泉州性价比最高的小区
(更新日期:2026-09-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨新村 | -- | 爱国路2号 | -- | |
| 2 | 冠亚·爱家 | -- | -- | -- | |
| 3 | 阳光·美尔奇 | -- | 安吉路 | -- | |
| 4 | 三盛·四季公园 | -- | 安吉路 | 14,210 | |
| 5 | 景明花园 | -- | 安吉路 | -- | |
| 6 | 滨海华庭 | -- | 安吉路 | -- | |
| 7 | 金色丽景 | -- | 安吉路 | -- | |
| 8 | 韵动领地 | -- | 安吉路 | -- | |
| 9 | 闻馨一品 | -- | 安吉路 | 15,003 | |
| 10 | 中骏·财富中心 | -- | 安吉路 | -- | |
| 11 | 东辰荣寓 | -- | 安顺路 | -- | |
| 12 | 鑫亿大厦 | -- | 宝洲街 | 13,759 | |
| 13 | 瀛洲花苑 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 14 | 海逸国际公寓 | -- | 泉秀街 | -- | |
| 15 | 皇盛公寓 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 16 | 宝洲花园 | -- | 宝洲街208号 | -- | |
| 17 | 长洲花园 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 18 | 海景国际花园 | -- | 宝洲街 | 14,075 | |
| 19 | 宝洲花苑 | -- | 宝洲街741号 | -- | |
| 20 | 阳泉花苑 | -- | 宝洲街357号 | -- | |
| 21 | 伟润·世纪嘉园 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 22 | 阳光丽景 | -- | 宝洲街 | 13,014 | |
| 23 | 海棠苑 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 24 | 电力小区 | -- | 宝洲街 | -- | |
| 25 | 中升雅园 | -- | 宝洲街 | 12,727 | |
| 26 | 梧桐轩 | -- | 北门街 | -- | |
| 27 | 山水西湖 | -- | 北清东路 | -- | |
| 28 | 鑫亿西湖小区 | -- | 北清东路 | -- | |
| 29 | 闽南红大厦 | -- | 城北路 | -- | |
| 30 | 希夷公寓 | -- | 城北路 | -- | |
| 31 | 西城广场 | -- | 城北路 | -- | |
| 32 | 亿龙花园 | -- | 城北路 | -- | |
| 33 | 中国银行宿舍 | -- | 城北路 | -- | |
| 34 | 城西环路拓改工程南一区 | -- | 城北路 | -- | |
| 35 | 西湖居住区 | -- | 城北路 | -- | |
| 36 | 学府上城 | -- | 城东街 | 12,514 | |
| 37 | 丽景·新天地 | -- | 城东街 | -- | |
| 38 | 冠亚·凯旋门 | -- | 城华南路 | 14,259 | |
| 39 | 三远荷墅 | -- | 城西路 | -- | |
| 40 | 金色华园 | -- | 城西路 | -- | |
| 41 | 西郊社区 | -- | 城西路 | -- | |
| 42 | 新加坡城 | -- | 池峰路 | -- | |
| 43 | 崇福商业大厦 | -- | 崇福路 | -- | |
| 44 | 红梅社区 | -- | 崇福路 | -- | |
| 45 | 保险宿舍 | -- | 崇福路109号 | -- | |
| 46 | 瑞祥东苑 | -- | 刺桐北路 | -- | |
| 47 | 金鑫刺桐花苑 | -- | 刺桐北路 | -- | |
| 48 | 冠盛国际星城 | -- | 刺桐北路 | 19,379 | |
| 49 | 金龙花园 | -- | 刺桐北路 | -- | |
| 50 | 金信花苑 | -- | 刺桐路392号 | -- | |
| 51 | 鑫亿花苑 | -- | 刺桐路274号 | -- | |
| 52 | 刺桐华庭 | -- | 刺桐路 | 16,092 | |
| 53 | 交警小区 | -- | 刺桐路 | -- | |
| 54 | 毅达新村 | -- | 刺桐路 | 13,347 | |
| 55 | 建德花园 | -- | 刺桐南路 | 12,668 | |
| 56 | 祥业花园 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 57 | 溢泉城市花园 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 58 | 东美花苑 | -- | 刺桐南路 | 14,279 | |
| 59 | 宏辉人保花苑 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 60 | 南光花苑 | -- | 刺桐南路 | 13,924 | |
| 61 | 盛荣花苑 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 62 | 国际华城 | -- | 刺桐路 | 19,003 | |
| 63 | 东霞新晖苑 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 64 | 亲子乐家园 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 65 | 富康居 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 66 | 刺桐明珠 | -- | 刺桐南路 | 14,622 | |
| 67 | 景仁楼 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 68 | 虹邦阳光水岸 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 69 | 瑞祥西苑 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 70 | 淮云阁 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 71 | 城市之星 | -- | 刺桐南路 | 19,853 | |
| 72 | 宏毅大厦 | -- | 刺桐南路 | -- | |
| 73 | 水电局宿舍 | -- | 打锡街 | -- | |
| 74 | 福瑞新村 | -- | 灯福街 | -- | |
| 75 | 南丰新城 | -- | 宝洲街 | 12,178 | |
| 76 | 江滨豪园二期 | -- | 江滨北路 | -- | |
| 77 | 马可波罗花园 | -- | 东海大街 | -- | |
| 78 | 东海湾 | -- | 东海大街 | -- | |
| 79 | 明珠园 | -- | 东海大街 | -- | |
| 80 | 翡翠园 | -- | 东海大街 | -- | |
| 81 | 东湖花园 | -- | 东湖街800号 | -- | |
| 82 | 东仁园小区 | -- | 东湖街 | -- | |
| 83 | 尚园小区 | -- | 东湖街 | -- | |
| 84 | 庄维西大厦 | -- | 东鲁巷 | -- | |
| 85 | 东华大厦 | -- | 东涂街 | -- | |
| 86 | 明鑫花苑 | -- | 东涂街 | 17,688 | |
| 87 | 经典名门 | -- | 东涂街 | -- | |
| 88 | 后坂小区 | -- | 东涂街 | 12,022 | |
| 89 | 新华花苑 | -- | 东涂街 | -- | |
| 90 | 圣湖社区 | -- | 东泽路 | -- | |
| 91 | 儿童医院宿舍 | -- | 东泽路 | -- | |
| 92 | 西湖邮电小区 | -- | 段湖路 | -- | |
| 93 | 名仕花园 | -- | 二郎巷 | -- | |
| 94 | 东升社区 | -- | 二郎巷 | -- | |
| 95 | 名都大厦 | -- | 丰泽街 | -- | |
| 96 | 润华国际 | -- | 丰泽街 | -- | |
| 97 | 丰泽豪园 | -- | 丰泽街 | -- | |
| 98 | 金圣豪园 | -- | 丰泽街 | -- | |
| 99 | 冠亚城市花园 | -- | 丰泽街 | 14,060 | |
| 100 | 金领花园 | -- | 丰泽街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号