楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 百源社区科普楼院 | 9.2 | -- | -- |
| 2 | 湖滨苑别墅区 | 9.1 | 新华北路580号 | -- |
| 3 | 北供新村 | 9.1 | 星湖路 | -- |
| 4 | 和昌贸易中心 | 9.1 | 丰泽街 | -- |
| 5 | 北峰新村 | 9.1 | 新华北路 | -- |
| 6 | 中南商厦 | 9.1 | 百源路 | -- |
| 7 | 金利晋江花苑 | 9.1 | -- | -- |
| 8 | 少林社区 | 9 | 温陵北路 | -- |
| 9 | 万德商贸大厦 | 9 | 温陵路 | -- |
| 10 | 金城大厦 | 9 | 常兴路 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨新村 | 8 | 爱国路2号 | -- |
| 2 | 梧桐轩 | 8 | 北门街 | -- |
| 3 | 闽南红大厦 | 8 | 城北路 | -- |
| 4 | 西城广场 | 8 | 城北路 | -- |
| 5 | 城西环路拓改工程南一区 | 8 | 城北路 | -- |
| 6 | 三远荷墅 | 8 | 城西路 | -- |
| 7 | 崇福商业大厦 | 8 | 崇福路 | -- |
| 8 | 红梅社区 | 8 | 崇福路 | -- |
| 9 | 江滨豪园二期 | 8 | 江滨北路 | -- |
| 10 | 名仕花园 | 8 | 二郎巷 | -- |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰康之家·鲤园 | 10.2 | -- | -- |
| 2 | 江滨豪园二期 | 10 | 江滨北路 | -- |
| 3 | 湖滨苑别墅区 | 10 | 新华北路580号 | -- |
| 4 | 百源社区科普楼院 | 10 | -- | -- |
| 5 | 北峰新村 | 10 | 新华北路 | -- |
| 6 | 和昌贸易中心 | 10 | 丰泽街 | -- |
| 7 | 海逸园 | 10 | -- | -- |
| 8 | 北供新村 | 10 | 星湖路 | -- |
| 9 | 西福社区 | 10 | 城东街 | -- |
| 10 | 金紫荆山庄 | 10 | 东海大街 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨新村 | -- | 爱国路2号 | -- |
| 2 | 梧桐轩 | -- | 北门街 | -- |
| 3 | 希夷公寓 | -- | 城北路 | -- |
| 4 | 城西环路拓改工程南一区 | -- | 城北路 | -- |
| 5 | 崇福商业大厦 | -- | 崇福路 | -- |
| 6 | 红梅社区 | -- | 崇福路 | -- |
| 7 | 保险宿舍 | -- | 崇福路109号 | -- |
| 8 | 明珠园 | -- | 东海大街 | -- |
| 9 | 翡翠园 | -- | 东海大街 | -- |
| 10 | 名仕花园 | -- | 二郎巷 | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨新村 | 10 | 爱国路2号 | -- |
| 2 | 阳光·美尔奇 | 10 | 安吉路 | -- |
| 3 | 景明花园 | 10 | 安吉路 | -- |
| 4 | 韵动领地 | 10 | 安吉路 | -- |
| 5 | 日盛大厦 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 6 | 皇盛公寓 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 7 | 宝洲花园 | 10 | 宝洲街208号 | -- |
| 8 | 宝洲花苑 | 10 | 宝洲街741号 | 13,774 |
| 9 | 伟润·世纪嘉园 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 10 | 阳光丽景 | 10 | 宝洲街 | -- |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华侨新村 | 10 | 爱国路2号 | -- |
| 2 | 鑫亿大厦 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 3 | 日盛大厦 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 4 | 皇盛公寓 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 5 | 宝洲花园 | 10 | 宝洲街208号 | -- |
| 6 | 长洲花园 | 10 | 宝洲街 | 13,413 |
| 7 | 宝洲花苑 | 10 | 宝洲街741号 | 13,774 |
| 8 | 阳泉花苑 | 10 | 宝洲街357号 | -- |
| 9 | 阳光丽景 | 10 | 宝洲街 | -- |
| 10 | 海棠苑 | 10 | 宝洲街 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号